Ford Tây Ninh cập nhật bảng giá cho toàn bộ các dòng xe Ford bao gồm xe SUV 7 chỗ Ford Everest, Ford Explorer, xe bán tải Ford Ranger & Raptor, xe Ford Transit 16 chỗ. Quý khách hàng có thể tham khảo và tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mãi, hoặc yêu cầu nhận báo giá xe Ford.
**Lưu ý: Để biết chính xác giá lăn bánh Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Ford Tây Ninh để nhận giá tốt cùng với các khuyến mãi của đại lý và các khoản phí bắt buộc khi mua xe Ôtô như:
- Thuế trước bạ.
- Phí biển số.
- Phí đăng kiểm.
- Bảo hiểm.
**Chúng tôi cam kết:
- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hài lòng với Quý khách nhất trong hệ thống.
- Cam kết giá xe tốt nhất cho Quý khách.
Ford Việt Nam hiện nay đang cung cấp 6 nhãn hiệu xe với 23 chủng loại tại thị trường Việt nam. Trong số này có cả xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và xe lắp ráp trong nước với đa dạng các sản phẩm chủng loại từ xe du lịch 5 chỗ 7 chỗ 16 chổ đến xe bán tải Pickup, xe chuyên dùng.
Bảng giá xe Ford 2023 mới nhất
DÒNG XE | PHIÊN BẢNG | GIÁ XE NIÊM YẾT VNĐ |
![]() Everest thế hệ mới [NHẬN GIÁ LĂN BÁNH] | Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 Everest Titanium 2.0L AT 4×2 Everest Titanium 2.0L AT 4×2 Everest Titanium 2.0L AT 4×2 Everest Titanium 2.0L AT 4×2 Everest Sport 2.0L AT 4×2 Everest Sport 2.0L AT 4×2 Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.452.000.000 1.459.000.000 1.459.000.000 1.466.000.000 1.245.000.000 1.252.000.000 1.252.000.000 1.259.000.000 1.166.000.000 1.173.000.000 1.099.000.000 |
![]() Giá xe Explorer 2023 [NHẬN GIÁ LĂN BÁNH] | Explorer Limited | 2,399,000,000 |
![]() Giá xe Ranger thế hệ mới [NHẬN GIÁ LĂN BÁNH] | RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4 RANGER XLT LTD 2.0L 4X4 AT RANGER XLS 2.0L 4X4 AT RANGER XLS 2.0L 4X2 AT RANGER XLS 2.0L 4X2 MT RANGER XL 2.2L 4×4 MT | 965.000.000 830.000.000 756.000.000 688.000.000 665.000.000 658.000.000 |
![]() Giá xe Ranger Raptor thế hệ mới [NHẬN GIÁ LĂN BÁNH] | RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 MÀU XÁM CONQUER | 1.202.000.000 1.209.000.000 |
![]() Giá xe Territory 2023 [NHẬN GIÁ LĂN BÁNH] | Territory Titanium X 1.5 AT Territory Titanium 1.5 AT Territory Trend 1.5 AT | 935.000.000 822.000.000 899.000.000 |
![]() Giá xe Transit 2023 [NHẬN GIÁ LĂN BÁNH] | Transit Tiêu chuẩn | 845.000.000 |
![]() Transit Limousine [NHẬN GIÁ LĂN BÁNH] | Transit Limousine – Cơ bản Transit Limousine – Trung cấp Transit Limousine – Cao cấp Transit Limousine – VIP | 1.195.000.000 1.335.000.000 1.521.000.000 1.750.000.000 |
FORD TÂY NINH – Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam.
- Địa chỉ: 224-226 Quốc lộ 22B, Khu phố Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh
- Kinh doanh: 093 7878 297
- Dịch vụ: 093 7878 297